Bảng Giá Xe Đi Vũng Tàu

Sài Gòn<=>Vũng Tàu
Xe 4 chỗ -> 850.000 vnd
Xe 7 chỗ -> 950.000 vnd
Xe 16 chỗ -> 2.000.000 vnd
Limousine -> 2.600.000 vnd
Giá
1 chiều

Nha Trang<=>Vũng Tàu
Xe 4 chỗ -> 2.800.000 vnd
Xe 7 chỗ -> 3.000.000 vnd
Xe 16 chỗ -> 3.800.000 vnd
Limousine -> 4.300.000 vnd
Giá
1 chiều

Mũi Né<=>Vũng Tàu
Xe 4 chỗ -> 1.300.000 vnd
Xe 7 chỗ -> 1.400.000 vnd
Xe 16 chỗ -> 2.300.000 vnd
Limousine -> 3.000.000 vnd
Giá
1 chiều

Đà Lạt<=>Vũng Tàu
Xe 4 chỗ -> 2.300.000 vnd
Xe 7 chỗ -> 2.500.000 vnd
Xe 16 chỗ -> 3.600.000 vnd
Limousine -> 4.400.000 vnd
Giá
1 chiều

| Bảng Giá Thuê Xe 1 Chiều đi từ Mũi Né Phan Thiết | ||||
| Loại Xe | Mũi Né <=> Sài Gòn | Mũi Né <=> Nha Trang | Mũi Né <=> Đà Lạt | Mũi Né <=> Vũng Tàu |
| Xe 4 Chỗ | 1.300.000 vnđ | 1.300.000 vnđ | 1.300.000 vnđ | 1.300.000 vnđ |
| Xe 7 Chỗ | 1.400.000 vnđ | 1.400.000 vnđ | 1.400.000 vnđ | 1.400.000 vnđ |
| Carnival, Sedona | 1.800.000 vnđ | 1.800.000 vnđ | 1.800.000 vnđ | 1.800.000 vnđ |
| Xe 16 Chỗ | 2.300.000 vnđ | 2.300.000 vnđ | 2.300.000 vnđ | 2.300.000 vnđ |
| Limousine 9 Chỗ | 3.000.000 vnđ | 3.000.000 vnđ | 3.000.000 vnđ | 3.000.000 vnđ |
| Xe 29 Chỗ | Liên Hệ | Liên Hệ | Liên Hệ | Liên Hệ |
| Xe 45 Chỗ | Liên Hệ | Liên Hệ | Liên Hệ | Liên Hệ |

| Bảng Giá Thuê Xe 1 Chiều Đi Từ TP.HCM | ||||
| Loại Xe | Sài Gòn <=> Mũi Né | Sài Gòn <=> Nha Trang | Sài Gòn <=> Đà Lạt | Sài Gòn <=> Vũng Tàu |
| Xe 4 Chỗ | 1.300.000 vnđ | 2.800.000 vnđ | 2.300.000 vnđ | 850.000 vnđ |
| Xe 7 Chỗ | 1.400.000 vnđ | 3.000.000 vnđ | 2.500.000 vnđ | 950.000 vnđ |
| Carnival, Sedona | 1.800.000 vnđ | 3.800.000 vnđ | 3.200.000 vnđ | 1.500.000 vnđ |
| Xe 16 Chỗ | 2.300.000 vnđ | 4.300.000 vnđ | 3.600.000 vnđ | 2.000.000 vnđ |
| Limousine 9 Chỗ | 3.000.000 vnđ | 5.000.000 vnđ | 4.400.000 vnđ | 2.600.000 vnđ |
| Xe 29 Chỗ | Liên Hệ | Liên Hệ | Liên Hệ | Liên Hệ |
| Xe 45 Chỗ | Liên Hệ | Liên Hệ | Liên Hệ | Liên Hệ |

| Bảng Giá Thuê Xe 1 Chiều Đi Từ Nha Trang | ||||
| Loại Xe | Nha Trang <=> Sài Gòn | Nha Trang <=> Mũi Né | Nha Trang <=> Đà Lạt | Nha Trang <=> Vũng Tàu |
| Xe 4 Chỗ | 2.800.000 vnđ | 1.300.000 vnđ | 1.300.000 vnđ | 2.800.000 vnđ |
| Xe 7 Chỗ | 3.000.000 vnđ | 1.400.000 vnđ | 1.400.000 vnđ | 3.000.000 vnđ |
| Carnival, Sedona | 3.800.000 vnđ | 1.800.000 vnđ | 1.800.000 vnđ | 3.800.000 vnđ |
| Xe 16 Chỗ | 4.300.000 vnđ | 2.300.000 vnđ | 2.300.000 vnđ | 4.300.000 vnđ |
| Limousine 9 Chỗ | 5.000.000 vnđ | 3.000.000 vnđ | 3.000.000 vnđ | 5.000.000 vnđ |
| Xe 29 Chỗ | Liên Hệ | Liên Hệ | Liên Hệ | Liên Hệ |
| Xe 45 Chỗ | Liên Hệ | Liên Hệ | Liên Hệ | Liên Hệ |

| Bảng Giá Thuê Xe 1 Chiều Đi Từ Đà Lạt | ||||
| Loại Xe | Đà Lạt <=> Mũi Né | Đà Lạt <=> Nha Trang | Đà Lạt <=> Sài Gòn | Đà Lạt <=> Vũng Tàu |
| Xe 4 Chỗ | 1.300.000 vnđ | 1.300.000 vnđ | 2.300.000 vnđ | 2.300.000 vnđ |
| Xe 7 Chỗ | 1.400.000 vnđ | 1.400.000 vnđ | 2.500.000 vnđ | 2.500.000 vnđ |
| Carnival, Sedona | 1.800.000 vnđ | 1.800.000 vnđ | 3.200.000 vnđ | 3.200.000 vnđ |
| Xe 16 Chỗ | 2.300.000 vnđ | 2.300.000 vnđ | 3.600.000 vnđ | 3.600.000 vnđ |
| Limousine 9 Chỗ | 3.000.000 vnđ | 3.000.000 vnđ | 4.400.000 vnđ | 4.400.000 vnđ |
| Xe 29 Chỗ | Liên Hệ | Liên Hệ | Liên Hệ | Liên Hệ |
| Xe 45 Chỗ | Liên Hệ | Liên Hệ | Liên Hệ | Liên Hệ |

| Bảng Giá Thuê Xe 1 Chiều Đi Từ Vũng Tàu | ||||
| Loại Xe | Vũng Tàu <=> Mũi Né | Vũng Tàu <=> Nha Trang | Vũng Tàu <=> Đà Lạt | Vũng Tàu <=> Sài Gòn |
| Xe 4 Chỗ | 1.300.000 vnđ | 2.800.000 vnđ | 2.300.000 vnđ | 850.000 vnđ |
| Xe 7 Chỗ | 1.400.000 vnđ | 3.000.000 vnđ | 2.500.000 vnđ | 950.000 vnđ |
| Carnival, Sedona | 1.800.000 vnđ | 3.800.000 vnđ | 3.200.000 vnđ | 1.500.000 vnđ |
| Xe 16 Chỗ | 2.300.000 vnđ | 4.300.000 vnđ | 3.600.000 vnđ | 2.000.000 vnđ |
| Limousine 9 Chỗ | 3.000.000 vnđ | 5.000.000 vnđ | 4.400.000 vnđ | 2.600.000 vnđ |
| Xe 29 Chỗ | Liên Hệ | Liên Hệ | Liên Hệ | Liên Hệ |
| Xe 45 Chỗ | Liên Hệ | Liên Hệ | Liên Hệ | Liên Hệ |

